Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R)
Delniški | Azija - Pacifik z Japonsko | 19.02.2021 237,69 EUR |
-1,63 % -3,95 EUR |
1
2
3
4
5
6
7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
|
TOP3:
FLOP3:
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Pazifik-Aktien je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Pazifik-Aktien upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj sklad Raiffeisen-Pazifik-Aktien je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Sklad vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v delnice podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti na trgih pacifiškega in azijskega prostora. Na podlagi velikosti razvitih trgov v tihem oceanu izhaja težišče na Japonski od povpračno okoli 80%. Poleg Raiffeisen-Europa-Aktien in Raiffeisen-US-Aktien, je sklad bistveni delež za kritje treh svetovno najbolj pomembnih regij za vlaganja.Komu je namenjen
Sklad Raiffeisen-Pazifik-Aktien je primern za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000764170
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
15.11.1999
Trženje v Sloveniji:
01.03.2006
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
MSCI AC Asia Pacific net dividend reinvested
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057 sklic na številko 00 293170
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:
TS ABANKA SKLADI AKTIVNI | AF CASH Euro | FT Global Total Return (N-H1) | KD Vitalnost | NLB Skladi Slovenija | ALTA PHARMA-TECH |
---|---|---|---|---|---|
Delniški | Denarni | Obvezniški | Delniški | Delniški | Delniški |
Slovenija - močno zastopana | Globalni | Globalni | Farmacija in zdravstvo | Slovenija | Telekomunikacije, mediji, tehnologija |
mag. Mitja Baša, upravljavec investicijskih skladov (več) Ime in priimek: mag. Mitja Baša, upravljavec investicijskih skladov E-mail: DZU: Triglav Skladi Opis: Mitja Baša je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tam je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Finance.
Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik. Svoje delo je nato nadaljeval kot upravitelj individualnega premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2006.
Je upravljavec treh vzajemnih skladov: TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA, TRIGLAV SEVERNA AMERIKA in TRIGLAV TOP BRANDS. | David Zorman, upravitelj (več) Ime in priimek: David Zorman, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi KD Skladi, kjer upravlja globalni sklad skladov KD Prvi izbor ter sektorska sklada KD Tehnologija in KD Vitalnost. Ta je bil na izboru revije Moje finance razglašen za najboljši sklad v kategoriji delniški - farmacija, Zorman pa za najboljšega upravitelja v letu 2010. | ||||
6 (?) | 1 (?) | 2 (?) | 5 (?) | 5 (?) | 6 (?) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pretekle donosnosti
7 dni | 6 mes. | YTD | 1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | max | |
Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 0,00 % | 25,50 % | 12,27 % | 29,95 % | 23,94 % | 84,04 % | 124,28 % | |
Skupina | ||||||||
Mesto v skupini | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.
Po mesecih
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
2021 | 5,09% | |||||||||||
2020 | -2,71% | -4,93% | -14,30% | 10,39% | 0,55% | 4,35% | 3,62% | 1,70% | -0,60% | 2,61% | 6,41% | 1,96% |
2019 | 6,27% | 3,76% | 1,09% | 3,44% | -7,15% | 3,98% | 1,74% | -3,59% | 4,30% | 2,25% | 3,18% | 2,01% |
2018 | 3,56% | -2,39% | -4,65% | 3,18% | 5,27% | -5,34% | 0,18% | -1,65% | -1,55% | -8,64% | 2,78% | -6,25% |
2017 | 4,29% | 2,56% | 1,96% | 0,37% | 0,97% | 0,57% | 0,23% | 0,40% | 2,46% | 5,69% | 1,76% | 0,33% |
2016 | -8,94% | -1,58% | 4,90% | 1,08% | 0,91% | 1,54% | 6,35% | 0,93% | 2,89% | 0,59% | 0,37% | -1,39% |
2015 | 9,49% | 4,42% | 3,39% | 4,57% | 0,59% | -6,55% | -1,57% | -9,57% | -5,89% | 11,67% | 2,57% | -3,11% |
2014 | -1,90% | 1,43% | -0,96% | 0,10% | 5,54% | 2,55% | 4,89% | 1,46% | -1,40% | 0,05% | 0,66% | 0,36% |
2013 | 1,06% | 3,42% | 5,27% | 0,93% | -2,86% | -3,47% | 2,64% | -2,11% | 6,52% | 0,34% | 0,42% | -1,50% |
2012 | 4,85% | 1,94% | 0,93% | -0,65% | -2,19% | 0,39% | 4,14% | -1,11% | 1,40% | -2,32% | 2,08% | 0,55% |
2011 | -2,52% | -2,16% | -1,92% | -0,67% | 0,09% | -0,65% | 5,31% | -10,89% | -3,37% | 4,67% | -3,57% | 3,10% |
2010 | 0,91% | 1,26% | 9,05% | 0,80% | -2,26% | 2,22% | -1,85% | 3,34% | 2,26% | 1,29% | 6,81% | 5,68% |
2009 | 3,05% | -7,06% | 5,06% | 5,46% | 8,74% | 1,94% | 6,30% | 1,62% | 2,89% | -3,74% | -1,56% | 9,21% |
2008 | -10,03% | 0,63% | -7,14% | 7,26% | -0,14% | -8,69% | -4,64% | -5,12% | -8,75% | -10,81% | -8,30% | -2,60% |
2007 | 1,80% | 1,79% | -3,74% | -1,57% | 2,00% | 0,93% | -0,67% | -5,55% | 2,34% | 3,27% | -5,02% | -1,72% |
2006 | 1,86% | 0,34% | 0,15% | 0,78% | -7,05% | -4,23% | 1,23% | 1,15% | 0,27% | 3,74% | -2,65% | 3,36% |
2005 | 4,37% | 0,06% | -0,55% | -1,51% | 3,33% | 4,69% | 1,19% | 4,34% | 10,52% | -4,03% | 10,25% | 6,63% |
2004 | 4,33% | -1,45% | 11,71% | 0,15% | -5,89% | 5,89% | -4,95% | 2,58% | -2,95% | 1,81% | 1,63% | -0,83% |
2003 | -6,03% | 0,06% | -1,17% | -5,11% | 0,41% | 9,26% | 3,38% | 10,14% | 1,83% | 6,00% | -5,59% | -0,77% |
2002 | 1,13% | 1,80% | 5,49% | -0,96% | 1,02% | -11,17% | -4,47% | -1,60% | -4,69% | -1,29% | 1,97% | -6,36% |
2001 | -0,01% | -2,95% | -0,81% | 5,60% | 5,32% | -4,80% | -9,98% | -4,19% | -13,68% | 8,58% | 3,97% | -3,33% |
2000 | 0,05% | -3,16% | 7,05% | 1,25% | -7,18% | 5,60% | -3,62% | 10,32% | -4,14% | 1,14% | -5,07% | -10,98% |
1999 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1978 | ||||||||||||
1977 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1973 | ||||||||||||
1972 | ||||||||||||
1971 | ||||||||||||
1970 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1968 | ||||||||||||
1967 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1965 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1959 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1957 | ||||||||||||
1956 | ||||||||||||
1955 | ||||||||||||
1954 | ||||||||||||
1953 | ||||||||||||
1952 | ||||||||||||
1951 | ||||||||||||
1950 | ||||||||||||
1949 | ||||||||||||
1948 | ||||||||||||
1947 | ||||||||||||
1946 | ||||||||||||
1945 | ||||||||||||
1944 | ||||||||||||
1943 | ||||||||||||
1942 | ||||||||||||
1941 | ||||||||||||
1940 | ||||||||||||
1939 | ||||||||||||
1938 | ||||||||||||
1937 | ||||||||||||
1936 | ||||||||||||
1935 | ||||||||||||
1934 | ||||||||||||
1933 | ||||||||||||
1932 | ||||||||||||
1931 | ||||||||||||
1930 | ||||||||||||
1929 | ||||||||||||
1928 | ||||||||||||
1927 | ||||||||||||
1926 | ||||||||||||
1925 | ||||||||||||
1924 | ||||||||||||
1923 | ||||||||||||
1922 | ||||||||||||
1921 | ||||||||||||
1920 | ||||||||||||
1919 | ||||||||||||
1918 | ||||||||||||
1917 | ||||||||||||
1916 | ||||||||||||
1915 | ||||||||||||
1914 | ||||||||||||
1913 | ||||||||||||
1912 | ||||||||||||
1911 | ||||||||||||
1910 | ||||||||||||
1909 | ||||||||||||
1908 | ||||||||||||
1907 | ||||||||||||
1906 | ||||||||||||
1905 | ||||||||||||
1904 | ||||||||||||
1903 | ||||||||||||
1902 | ||||||||||||
1901 | ||||||||||||
1900 | ||||||||||||
1899 | ||||||||||||
1898 | ||||||||||||
1897 | ||||||||||||
1896 | ||||||||||||
1895 | ||||||||||||
1894 | ||||||||||||
1893 | ||||||||||||
1892 | ||||||||||||
1891 | ||||||||||||
1890 | ||||||||||||
1889 | ||||||||||||
1888 | ||||||||||||
1887 | ||||||||||||
1886 | ||||||||||||
1885 | ||||||||||||
1884 | ||||||||||||
1883 | ||||||||||||
1882 | ||||||||||||
1881 | ||||||||||||
1880 | ||||||||||||
1879 | ||||||||||||
1878 | ||||||||||||
1877 | ||||||||||||
1876 | ||||||||||||
1875 | ||||||||||||
1874 | ||||||||||||
1873 | ||||||||||||
1872 | ||||||||||||
1871 | ||||||||||||
1870 | ||||||||||||
1869 | ||||||||||||
1868 | ||||||||||||
1867 | ||||||||||||
1866 | ||||||||||||
1865 | ||||||||||||
1864 | ||||||||||||
1863 | ||||||||||||
1862 | ||||||||||||
1861 | ||||||||||||
1860 | ||||||||||||
1859 | ||||||||||||
1858 | ||||||||||||
1857 | ||||||||||||
1856 | ||||||||||||
1855 | ||||||||||||
1854 | ||||||||||||
1853 | ||||||||||||
1852 | ||||||||||||
1851 | ||||||||||||
1850 | ||||||||||||
1849 | ||||||||||||
1848 | ||||||||||||
1847 | ||||||||||||
1846 | ||||||||||||
1845 | ||||||||||||
1844 | ||||||||||||
1843 | ||||||||||||
1842 | ||||||||||||
1841 | ||||||||||||
1840 | ||||||||||||
1839 | ||||||||||||
1838 | ||||||||||||
1837 | ||||||||||||
1836 | ||||||||||||
1835 | ||||||||||||
1834 | ||||||||||||
1833 | ||||||||||||
1832 | ||||||||||||
1831 | ||||||||||||
1830 | ||||||||||||
1829 | ||||||||||||
1828 | ||||||||||||
1827 | ||||||||||||
1826 | ||||||||||||
1825 | ||||||||||||
1824 | ||||||||||||
1823 | ||||||||||||
1822 | ||||||||||||
1821 | ||||||||||||
1820 | ||||||||||||
1819 | ||||||||||||
1818 | ||||||||||||
1817 | ||||||||||||
1816 | ||||||||||||
1815 | ||||||||||||
1814 | ||||||||||||
1813 | ||||||||||||
1812 | ||||||||||||
1811 | ||||||||||||
1810 | ||||||||||||
1809 | ||||||||||||
1808 | ||||||||||||
1807 | ||||||||||||
1806 | ||||||||||||
1805 | ||||||||||||
1804 | ||||||||||||
1803 | ||||||||||||
1802 | ||||||||||||
1801 | ||||||||||||
1800 | ||||||||||||
1799 | ||||||||||||
1798 | ||||||||||||
1797 | ||||||||||||
1796 | ||||||||||||
1795 | ||||||||||||
1794 | ||||||||||||
1793 | ||||||||||||
1792 | ||||||||||||
1791 | ||||||||||||
1790 | ||||||||||||
1789 | ||||||||||||
1788 | ||||||||||||
1787 | ||||||||||||
1786 | ||||||||||||
1785 | ||||||||||||
1784 | ||||||||||||
1783 | ||||||||||||
1782 | ||||||||||||
1781 | ||||||||||||
1780 | ||||||||||||
1779 | ||||||||||||
1778 | ||||||||||||
1777 | ||||||||||||
1776 | ||||||||||||
1775 | ||||||||||||
1774 | ||||||||||||
1773 | ||||||||||||
1772 | ||||||||||||
1771 | ||||||||||||
1770 | ||||||||||||
1769 | ||||||||||||
1768 | ||||||||||||
1767 | ||||||||||||
1766 | ||||||||||||
1765 | ||||||||||||
1764 | ||||||||||||
1763 | ||||||||||||
1762 | ||||||||||||
1761 | ||||||||||||
1760 | ||||||||||||
1759 | ||||||||||||
1758 | ||||||||||||
1757 | ||||||||||||
1756 | ||||||||||||
1755 | ||||||||||||
1754 | ||||||||||||
1753 | ||||||||||||
1752 | ||||||||||||
1751 | ||||||||||||
1750 | ||||||||||||
1749 | ||||||||||||
1748 | ||||||||||||
1747 | ||||||||||||
1746 | ||||||||||||
1745 | ||||||||||||
1744 | ||||||||||||
1743 | ||||||||||||
1742 | ||||||||||||
1741 | ||||||||||||
1740 | ||||||||||||
1739 | ||||||||||||
1738 | ||||||||||||
1737 | ||||||||||||
1736 | ||||||||||||
1735 | ||||||||||||
1734 | ||||||||||||
1733 | ||||||||||||
1732 | ||||||||||||
1731 | ||||||||||||
1730 | ||||||||||||
1729 | ||||||||||||
1728 | ||||||||||||
1727 | ||||||||||||
1726 | ||||||||||||
1725 | ||||||||||||
1724 | ||||||||||||
1723 | ||||||||||||
1722 | ||||||||||||
1721 | ||||||||||||
1720 | ||||||||||||
1719 | ||||||||||||
1718 | ||||||||||||
1717 | ||||||||||||
1716 | ||||||||||||
1715 | ||||||||||||
1714 | ||||||||||||
1713 | ||||||||||||
1712 | ||||||||||||
1711 | ||||||||||||
1710 | ||||||||||||
1709 | ||||||||||||
1708 | ||||||||||||
1707 | ||||||||||||
1706 | ||||||||||||
1705 | ||||||||||||
1704 | ||||||||||||
1703 | ||||||||||||
1702 | ||||||||||||
1701 | ||||||||||||
1700 | ||||||||||||
1699 | ||||||||||||
1698 | ||||||||||||
1697 | ||||||||||||
1696 | ||||||||||||
1695 | ||||||||||||
1694 | ||||||||||||
1693 | ||||||||||||
1692 | ||||||||||||
1691 | ||||||||||||
1690 | ||||||||||||
1689 | ||||||||||||
1688 | ||||||||||||
1687 | ||||||||||||
1686 | ||||||||||||
1685 | ||||||||||||
1684 | ||||||||||||
1683 | ||||||||||||
1682 | ||||||||||||
1681 | ||||||||||||
1680 | ||||||||||||
1679 | ||||||||||||
1678 | ||||||||||||
1677 | ||||||||||||
1676 | ||||||||||||
1675 | ||||||||||||
1674 | ||||||||||||
1673 | ||||||||||||
1672 | ||||||||||||
1671 | ||||||||||||
1670 | ||||||||||||
1669 | ||||||||||||
1668 | ||||||||||||
1667 | ||||||||||||
1666 | ||||||||||||
1665 | ||||||||||||
1664 | ||||||||||||
1663 | ||||||||||||
1662 | ||||||||||||
1661 | ||||||||||||
1660 | ||||||||||||
1659 | ||||||||||||
1658 | ||||||||||||
1657 | ||||||||||||
1656 | ||||||||||||
1655 | ||||||||||||
1654 | ||||||||||||
1653 | ||||||||||||
1652 | ||||||||||||
1651 | ||||||||||||
1650 | ||||||||||||
1649 | ||||||||||||
1648 | ||||||||||||
1647 | ||||||||||||
1646 | ||||||||||||
1645 | ||||||||||||
1644 | ||||||||||||
1643 | ||||||||||||
1642 | ||||||||||||
1641 | ||||||||||||
1640 | ||||||||||||
1639 | ||||||||||||
1638 | ||||||||||||
1637 | ||||||||||||
1636 | ||||||||||||
1635 | ||||||||||||
1634 | ||||||||||||
1633 | ||||||||||||
1632 | ||||||||||||
1631 | ||||||||||||
1630 | ||||||||||||
1629 | ||||||||||||
1628 | ||||||||||||
1627 | ||||||||||||
1626 | ||||||||||||
1625 | ||||||||||||
1624 | ||||||||||||
1623 | ||||||||||||
1622 | ||||||||||||
1621 | ||||||||||||
1620 | ||||||||||||
1619 | ||||||||||||
1618 | ||||||||||||
1617 | ||||||||||||
1616 | ||||||||||||
1615 | ||||||||||||
1614 | ||||||||||||
1613 | ||||||||||||
1612 | ||||||||||||
1611 | ||||||||||||
1610 | ||||||||||||
1609 | ||||||||||||
1608 | ||||||||||||
1607 | ||||||||||||
1606 | ||||||||||||
1605 | ||||||||||||
1604 | ||||||||||||
1603 | ||||||||||||
1602 | ||||||||||||
1601 | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
1599 | ||||||||||||
1598 | ||||||||||||
1597 | ||||||||||||
1596 | ||||||||||||
1595 | ||||||||||||
1594 | ||||||||||||
1593 | ||||||||||||
1592 | ||||||||||||
1591 | ||||||||||||
1590 | ||||||||||||
1589 | ||||||||||||
1588 | ||||||||||||
1587 | ||||||||||||
1586 | ||||||||||||
1585 | ||||||||||||
1584 | ||||||||||||
1583 | ||||||||||||
1582 | ||||||||||||
1581 | ||||||||||||
1580 | ||||||||||||
1579 | ||||||||||||
1578 | ||||||||||||
1577 | ||||||||||||
1576 | ||||||||||||
1575 | ||||||||||||
1574 | ||||||||||||
1573 | ||||||||||||
1572 | ||||||||||||
1571 | ||||||||||||
1570 | ||||||||||||
1569 | ||||||||||||
1568 | ||||||||||||
1567 | ||||||||||||
1566 | ||||||||||||
1565 | ||||||||||||
1564 | ||||||||||||
1563 | ||||||||||||
1562 | ||||||||||||
1561 | ||||||||||||
1560 | ||||||||||||
1559 | ||||||||||||
1558 | ||||||||||||
1557 | ||||||||||||
1556 | ||||||||||||
1555 | ||||||||||||
1554 | ||||||||||||
1553 | ||||||||||||
1552 | ||||||||||||
1551 | ||||||||||||
1550 | ||||||||||||
1549 | ||||||||||||
1548 | ||||||||||||
1547 | ||||||||||||
1546 | ||||||||||||
1545 | ||||||||||||
1544 | ||||||||||||
1543 | ||||||||||||
1542 | ||||||||||||
1541 | ||||||||||||
1540 | ||||||||||||
1539 | ||||||||||||
1538 | ||||||||||||
1537 | ||||||||||||
1536 | ||||||||||||
1535 | ||||||||||||
1534 | ||||||||||||
1533 | ||||||||||||
1532 | ||||||||||||
1531 | ||||||||||||
1530 | ||||||||||||
1529 | ||||||||||||
1528 | ||||||||||||
1527 | ||||||||||||
1526 | ||||||||||||
1525 | ||||||||||||
1524 | ||||||||||||
1523 | ||||||||||||
1522 | ||||||||||||
1521 | ||||||||||||
1520 | ||||||||||||
1519 | ||||||||||||
1518 | ||||||||||||
1517 | ||||||||||||
1516 | ||||||||||||
1515 | ||||||||||||
1514 | ||||||||||||
1513 | ||||||||||||
1512 | ||||||||||||
1511 | ||||||||||||
1510 | ||||||||||||
1509 | ||||||||||||
1508 | ||||||||||||
1507 | ||||||||||||
1506 | ||||||||||||
1505 | ||||||||||||
1504 | ||||||||||||
1503 | ||||||||||||
1502 | ||||||||||||
1501 | ||||||||||||
1500 | ||||||||||||
1499 | ||||||||||||
1498 | ||||||||||||
1497 | ||||||||||||
1496 | ||||||||||||
1495 | ||||||||||||
1494 | ||||||||||||
1493 | ||||||||||||
1492 | ||||||||||||
1491 | ||||||||||||
1490 | ||||||||||||
1489 | ||||||||||||
1488 | ||||||||||||
1487 | ||||||||||||
1486 | ||||||||||||
1485 | ||||||||||||
1484 | ||||||||||||
1483 | ||||||||||||
1482 | ||||||||||||
1481 | ||||||||||||
1480 | ||||||||||||
1479 | ||||||||||||
1478 | ||||||||||||
1477 | ||||||||||||
1476 | ||||||||||||
1475 | ||||||||||||
1474 | ||||||||||||
1473 | ||||||||||||
1472 | ||||||||||||
1471 | ||||||||||||
1470 | ||||||||||||
1469 | ||||||||||||
1468 | ||||||||||||
1467 | ||||||||||||
1466 | ||||||||||||
1465 | ||||||||||||
1464 | ||||||||||||
1463 | ||||||||||||
1462 | ||||||||||||
1461 | ||||||||||||
1460 | ||||||||||||
1459 | ||||||||||||
1458 | ||||||||||||
1457 | ||||||||||||
1456 | ||||||||||||
1455 | ||||||||||||
1454 | ||||||||||||
1453 | ||||||||||||
1452 | ||||||||||||
1451 | ||||||||||||
1450 | ||||||||||||
1449 | ||||||||||||
1448 | ||||||||||||
1447 | ||||||||||||
1446 | ||||||||||||
1445 | ||||||||||||
1444 | ||||||||||||
1443 | ||||||||||||
1442 | ||||||||||||
1441 | ||||||||||||
1440 | ||||||||||||
1439 | ||||||||||||
1438 | ||||||||||||
1437 | ||||||||||||
1436 | ||||||||||||
1435 | ||||||||||||
1434 | ||||||||||||
1433 | ||||||||||||
1432 | ||||||||||||
1431 | ||||||||||||
1430 | ||||||||||||
1429 | ||||||||||||
1428 | ||||||||||||
1427 | ||||||||||||
1426 | ||||||||||||
1425 | ||||||||||||
1424 | ||||||||||||
1423 | ||||||||||||
1422 | ||||||||||||
1421 | ||||||||||||
1420 | ||||||||||||
1419 | ||||||||||||
1418 | ||||||||||||
1417 | ||||||||||||
1416 | ||||||||||||
1415 | ||||||||||||
1414 | ||||||||||||
1413 | ||||||||||||
1412 | ||||||||||||
1411 | ||||||||||||
1410 | ||||||||||||
1409 | ||||||||||||
1408 | ||||||||||||
1407 | ||||||||||||
1406 | ||||||||||||
1405 | ||||||||||||
1404 | ||||||||||||
1403 | ||||||||||||
1402 | ||||||||||||
1401 | ||||||||||||
1400 | ||||||||||||
1399 | ||||||||||||
1398 | ||||||||||||
1397 | ||||||||||||
1396 | ||||||||||||
1395 | ||||||||||||
1394 | ||||||||||||
1393 | ||||||||||||
1392 | ||||||||||||
1391 | ||||||||||||
1390 | ||||||||||||
1389 | ||||||||||||
1388 | ||||||||||||
1387 | ||||||||||||
1386 | ||||||||||||
1385 | ||||||||||||
1384 | ||||||||||||
1383 | ||||||||||||
1382 | ||||||||||||
1381 | ||||||||||||
1380 | ||||||||||||
1379 | ||||||||||||
1378 | ||||||||||||
1377 | ||||||||||||
1376 | ||||||||||||
1375 | ||||||||||||
1374 | ||||||||||||
1373 | ||||||||||||
1372 | ||||||||||||
1371 | ||||||||||||
1370 | ||||||||||||
1369 | ||||||||||||
1368 | ||||||||||||
1367 | ||||||||||||
1366 | ||||||||||||
1365 | ||||||||||||
1364 | ||||||||||||
1363 | ||||||||||||
1362 | ||||||||||||
1361 | ||||||||||||
1360 | ||||||||||||
1359 | ||||||||||||
1358 | ||||||||||||
1357 | ||||||||||||
1356 | ||||||||||||
1355 | ||||||||||||
1354 | ||||||||||||
1353 | ||||||||||||
1352 | ||||||||||||
1351 | ||||||||||||
1350 | ||||||||||||
1349 | ||||||||||||
1348 | ||||||||||||
1347 | ||||||||||||
1346 | ||||||||||||
1345 | ||||||||||||
1344 | ||||||||||||
1343 | ||||||||||||
1342 | ||||||||||||
1341 | ||||||||||||
1340 | ||||||||||||
1339 | ||||||||||||
1338 | ||||||||||||
1337 | ||||||||||||
1336 | ||||||||||||
1335 | ||||||||||||
1334 | ||||||||||||
1333 | ||||||||||||
1332 | ||||||||||||
1331 | ||||||||||||
1330 | ||||||||||||
1329 | ||||||||||||
1328 | ||||||||||||
1327 | ||||||||||||
1326 | ||||||||||||
1325 | ||||||||||||
1324 | ||||||||||||
1323 | ||||||||||||
1322 | ||||||||||||
1321 | ||||||||||||
1320 | ||||||||||||
1319 | ||||||||||||
1318 | ||||||||||||
1317 | ||||||||||||
1316 | ||||||||||||
1315 | ||||||||||||
1314 | ||||||||||||
1313 | ||||||||||||
1312 | ||||||||||||
1311 | ||||||||||||
1310 | ||||||||||||
1309 | ||||||||||||
1308 | ||||||||||||
1307 | ||||||||||||
1306 | ||||||||||||
1305 | ||||||||||||
1304 | ||||||||||||
1303 | ||||||||||||
1302 | ||||||||||||
1301 | ||||||||||||
1300 | ||||||||||||
1299 | ||||||||||||
1298 | ||||||||||||
1297 | ||||||||||||
1296 | ||||||||||||
1295 | ||||||||||||
1294 | ||||||||||||
1293 | ||||||||||||
1292 | ||||||||||||
1291 | ||||||||||||
1290 | ||||||||||||
1289 | ||||||||||||
1288 | ||||||||||||
1287 | ||||||||||||
1286 | ||||||||||||
1285 | ||||||||||||
1284 | ||||||||||||
1283 | ||||||||||||
1282 | ||||||||||||
1281 | ||||||||||||
1280 | ||||||||||||
1279 | ||||||||||||
1278 | ||||||||||||
1277 | ||||||||||||
1276 | ||||||||||||
1275 | ||||||||||||
1274 | ||||||||||||
1273 | ||||||||||||
1272 | ||||||||||||
1271 | ||||||||||||
1270 | ||||||||||||
1269 | ||||||||||||
1268 | ||||||||||||
1267 | ||||||||||||
1266 | ||||||||||||
1265 | ||||||||||||
1264 | ||||||||||||
1263 | ||||||||||||
1262 | ||||||||||||
1261 | ||||||||||||
1260 | ||||||||||||
1259 | ||||||||||||
1258 | ||||||||||||
1257 | ||||||||||||
1256 | ||||||||||||
1255 | ||||||||||||
1254 | ||||||||||||
1253 | ||||||||||||
1252 | ||||||||||||
1251 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
1249 | ||||||||||||
1248 | ||||||||||||
1247 | ||||||||||||
1246 | ||||||||||||
1245 | ||||||||||||
1244 | ||||||||||||
1243 | ||||||||||||
1242 | ||||||||||||
1241 | ||||||||||||
1240 | ||||||||||||
1239 | ||||||||||||
1238 | ||||||||||||
1237 | ||||||||||||
1236 | ||||||||||||
1235 | ||||||||||||
1234 | ||||||||||||
1233 | ||||||||||||
1232 | ||||||||||||
1231 | ||||||||||||
1230 | ||||||||||||
1229 | ||||||||||||
1228 | ||||||||||||
1227 | ||||||||||||
1226 | ||||||||||||
1225 | ||||||||||||
1224 | ||||||||||||
1223 | ||||||||||||
1222 | ||||||||||||
1221 | ||||||||||||
1220 | ||||||||||||
1219 | ||||||||||||
1218 | ||||||||||||
1217 | ||||||||||||
1216 | ||||||||||||
1215 | ||||||||||||
1214 | ||||||||||||
1213 | ||||||||||||
1212 | ||||||||||||
1211 | ||||||||||||
1210 | ||||||||||||
1209 | ||||||||||||
1208 | ||||||||||||
1207 | ||||||||||||
1206 | ||||||||||||
1205 | ||||||||||||
1204 | ||||||||||||
1203 | ||||||||||||
1202 | ||||||||||||
1201 | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
1199 | ||||||||||||
1198 | ||||||||||||
1197 | ||||||||||||
