Vsi Skladi na enem mestu - Primerjava Skladov
Vzajemne sklade lahko filtrirate po enem ali več poljih hkrati. Več in ožje kot boste nastavili pogoje, manj skladov bo ustrezalo vaši izbiri.
Prikaz podatkov - grupiranje:
Prikaži naslednje sklope podatkov:
↓ za izbiro svojih skladov se prijavite
novo
Moji skladi | Primerjava skladov | Ime sklada | Tveganje (?) | DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amundi Funds | Denarni | 98,63 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | 0,00 | -0,66 | -1,71 | -2,42 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Denarni | 109,31 | USD | 26.02.21 | 01.03.21 | 0,86 | -9,88 | 6,99 | -2,17 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Denarni | 109,37 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -0,01 | -0,81 | -2,23 | -3,27 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Denarni | 108,31 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -0,94 | -9,64 | 6,71 | -4,43 | ||||||||||||||||||||
![]() | KBM Infond | Denarni | 12,48 | EUR | 28.02.19 | 01.03.19 | 0,00 | -0,37 | -0,72 | -0,47 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD MM
| KD Skladi | Denarni | 53,84 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,00 | -0,39 | -0,69 | -0,20 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Luksemburg | Denarni | 6,01 | EUR | 21.03.19 | 22.03.19 | 0,00 | -1,48 | -3,84 | -5,65 | ||||||||||||||||||||
![]() | Alta Skladi | Denarni | 1,04 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,00 | -0,07 | -0,09 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
| Raiffeisen CM | Denarni | 106,02 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,01 | -0,34 | -0,98 | -0,83 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
| Triglav Skladi | Denarni | 10,25 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,00 | -0,29 | -0,58 | -0,58 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 24,43 | USD | 07.12.15 | 08.12.15 | 0,70 | 3,67 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 26,83 | EUR | 11.09.14 | 03.03.17 | -0,89 | -4,28 | -5,13 | |||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 140,95 | USD | 26.02.21 | 01.03.21 | -2,25 | 14,67 | 17,38 | 72,35 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 190,65 | EUR | 21.06.19 | 01.03.21 | -0,42 | -2,28 | 16,87 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 214,20 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,65 | 5,25 | 4,54 | 37,79 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 147,21 | EUR | 07.12.15 | 08.12.15 | 0,85 | 16,31 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 57,55 | USD | 15.10.20 | 01.03.21 | -0,98 | 43,10 | 62,11 | 101,20 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 211,69 | USD | 15.10.20 | 01.03.21 | -0,31 | 13,15 | 33,49 | 51,64 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 133,08 | USD | 07.12.15 | 08.12.15 | 0,73 | 12,94 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 71,12 | USD | 15.10.20 | 01.03.21 | -0,87 | -3,67 | -0,43 | 31,79 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 744,20 | USD | 21.06.19 | 01.03.21 | -0,04 | -7,69 | 38,43 | 51,76 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 190,93 | USD | 31.05.19 | 01.03.21 | 0,66 | 8,90 | 25,30 | 71,93 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 20814,10 | JPY | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,94 | -2,96 | -8,88 | 24,36 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 13548,00 | JPY | 26.02.21 | 01.03.21 | -2,19 | 9,30 | 7,18 | 38,90 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 401,47 | USD | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,55 | -21,59 | -20,65 | 22,37 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 196,83 | EUR | 21.06.19 | 01.03.21 | -0,59 | -3,71 | 6,57 | 8,46 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 222,22 | USD | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,07 | 1,04 | 20,38 | 37,77 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 117,54 | USD | 16.09.13 | 17.12.14 | 0,20 | 19,35 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 178,59 | USD | 21.06.19 | 01.03.21 | -0,33 | -0,06 | 20,61 | 38,25 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 188,07 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | 0,33 | 5,66 | 13,34 | 49,07 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 377,50 | USD | 25.02.21 | 01.03.21 | -3,07 | 11,51 | 47,16 | 90,11 | ||||||||||||||||||||
![]() | Amundi Funds | Delniški | 246,38 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -0,28 | -2,92 | 11,86 | 49,10 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
| Alta Skladi | Delniški | 7,31 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,48 | 3,02 | -2,47 | 3,30 | ||||||||||||||||||||
![]() | Alta Skladi | Delniški | 0,65 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,06 | -7,59 | -5,64 | 0,08 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
| Alta Skladi | Delniški | 3,87 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,28 | -16,34 | -14,74 | -27,37 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
| Alta Skladi | Delniški | 5,94 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,61 | -6,76 | -6,84 | -1,90 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
| Alta Skladi | Delniški | 21,54 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,66 | -10,70 | -7,04 | -7,69 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
| Alta Skladi | Delniški | 1,04 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,18 | -2,36 | -4,10 | 0,34 | ||||||||||||||||||||
![]() | Alta Skladi | Delniški | 21,08 | EUR | 19.04.18 | 20.04.18 | 0,16 | -19,81 | -16,95 | -28,33 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
| Alta Skladi | Delniški | 66,90 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,27 | 2,87 | 18,13 | 37,66 | ||||||||||||||||||||
![]() | Alta Skladi | Delniški | 45,91 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 1,60 | -20,58 | -23,97 | -16,26 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
| Alta Skladi | Delniški | 1,69 | EUR | 19.04.18 | 20.04.18 | -1,00 | -3,11 | -10,53 | 48,16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
| Alta Skladi | Delniški | 19,58 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,82 | -7,25 | -44,36 | -51,27 | ||||||||||||||||||||
![]() | Alta Skladi | Delniški | 2,39 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,32 | 7,84 | 20,83 | 25,90 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 160,40 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -3,07 | 21,17 | 16,33 | 78,52 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 225,21 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -2,74 | 11,20 | 6,59 | 45,21 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 156,96 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 35,54 | 8,38 | -6,84 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 134,64 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 31,76 | -6,88 | -4,55 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 161,12 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 36,31 | 10,86 | 11,16 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 109,46 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 20,63 | 12,14 | 47,42 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 117,03 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 20,08 | 9,99 | 39,34 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 121,18 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 18,52 | 11,92 | 44,09 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 95,54 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -1,41 | 9,72 | 19,25 | 76,50 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 106,36 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -2,10 | 0,77 | 24,28 | 75,66 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 111,82 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 29,11 | 39,50 | 76,60 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 128,92 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 34,61 | 76,58 | 118,99 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 238,57 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 23,68 | 20,67 | 58,46 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 267,62 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 27,54 | 44,43 | 82,70 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 103,04 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 17,79 | 18,93 | 64,13 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 88,61 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 24,45 | 43,57 | 60,38 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 322,89 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 57,31 | 18,93 | -20,03 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 152,18 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 19,00 | 19,64 | 54,89 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 135,10 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 25,75 | 56,29 | 99,41 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 173,70 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 17,43 | 2,21 | 25,53 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 258,07 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 30,02 | 25,37 | 40,58 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 140,82 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 5,72 | 13,86 | 78,28 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 155,35 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 9,56 | 39,45 | 114,28 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 771,67 | EUR | 25.02.21 | 01.03.21 | -0,25 | 9,49 | 12,75 | 40,62 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 77,37 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 2,53 | 9,01 | 47,46 | ||||||||||||||||||||
![]() | Eurizon Capital | Delniški | 82,27 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 4,91 | 22,54 | 60,12 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 13,94 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | -1,76 | -11,55 | -5,17 | 4,89 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 13,09 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | -1,73 | -12,15 | -7,36 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 37,53 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | -0,53 | -11,23 | 18,47 | 93,15 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 34,13 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | -0,52 | -11,90 | 15,77 | 85,99 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 21,70 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | 0,14 | -12,89 | -5,94 | -4,78 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 17,68 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | 0,11 | -13,55 | -8,06 | -8,25 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 6,47 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | 1,57 | -14,08 | -2,12 | 24,42 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 5,61 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | 1,45 | -14,61 | -4,27 | 19,87 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 13,05 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | 0,93 | 3,16 | 19,51 | 65,19 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 9,70 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | -0,10 | -5,83 | 15,20 | 28,99 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 25,90 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | 0,90 | 2,41 | 16,77 | 58,99 | ||||||||||||||||||||
![]() | Ilirika DZU | Delniški | 3,32 | EUR | 29.09.16 | 30.09.16 | 0,61 | 8,04 | -15,62 | -19,37 | ||||||||||||||||||||
![]() | Ilirika DZU | Delniški | 8,65 | EUR | 29.09.16 | 30.09.16 | -0,57 | 9,01 | 37,07 | 70,83 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
| KBM Infond | Delniški | 4,74 | EUR | 14.03.18 | 15.03.18 | -0,24 | 0,54 | -2,96 | 17,48 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
| KBM Infond | Delniški | 13,99 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,56 | 8,20 | 26,92 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
| KBM Infond | Delniški | 29,61 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,85 | 16,10 | 14,97 | 73,72 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
| KBM Infond | Delniški | 1,82 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,42 | 7,31 | 27,95 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniški
| KBM Infond | Delniški | 2,84 | EUR | 24.11.17 | 27.11.17 | 0,11 | 13,32 | 21,24 | 44,88 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Družbeno odgovorni
| KBM Infond | Delniški | 46,12 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | 0,12 | 17,76 | 42,92 | |||||||||||||||||||||
KBM Infond | Delniški | 8,26 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,61 | 11,57 | 28,05 | 74,87 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
| KBM Infond | Delniški | 9,73 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,85 | -2,52 | -17,52 | -6,44 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
| KBM Infond | Delniški | 15,26 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,93 | 10,20 | 2,30 | |||||||||||||||||||||
KBM Infond | Delniški | 9,54 | EUR | 14.03.18 | 15.03.18 | -0,24 | 2,48 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||
KBM Infond | Delniški | 34,90 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,31 | -1,63 | 26,26 | 31,67 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
| KBM Infond | Delniški | 19,60 | EUR | 14.03.18 | 15.03.18 | -0,32 | 1,31 | 11,23 | 60,34 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
| KBM Infond | Delniški | 82,32 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,02 | 28,46 | 88,97 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
| KD Skladi | Delniški | 2,59 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | -0,33 | -3,78 | 10,11 | 9,36 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
| KD Skladi | Delniški | 8,86 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,73 | -4,94 | 14,53 | 22,78 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
| KD Skladi | Delniški | 2,28 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,12 | -4,69 | 42,87 | 54,52 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
| KD Skladi | Delniški | 1,34 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,71 | -0,99 | 22,56 | 2,79 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
| KD Skladi | Delniški | 6,97 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,34 | -6,31 | 31,12 | 31,11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
| KD Skladi | Delniški | 9,39 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,80 | 3,29 | 29,11 | 51,94 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
| KD Skladi | Delniški | 27,82 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,07 | -7,92 | 26,75 | 28,10 | ||||||||||||||||||||
![]() | IAD Investments | Delniški | 0,02 | EUR | 02.05.16 | 02.05.16 | -0,40 | -13,32 | -12,60 | -32,81 | ||||||||||||||||||||
![]() | KD Skladi | Delniški | 4,59 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,19 | -9,52 | 14,26 | -4,74 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
| KD Skladi | Delniški | 14,12 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,34 | 11,50 | 58,79 | 111,68 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
| KD Skladi | Delniški | 2,32 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,65 | 13,12 | 19,33 | 51,25 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
| KD Skladi | Delniški | 1,21 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,55 | 2,14 | 25,55 | 8,44 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
| NLB Skladi | Delniški | 17,07 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,76 | 16,70 | 15,26 | 48,79 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinamični razviti trgi
| NLB Skladi | Delniški | 10,98 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,88 | 15,59 | 25,16 | 64,70 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
| NLB Skladi | Delniški | 10,33 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,68 | 1,64 | 29,02 | 33,72 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
| NLB Skladi | Delniški | 24,82 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,86 | 7,38 | 13,85 | 42,75 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
| NLB Skladi | Delniški | 4,27 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,22 | -6,76 | -5,65 | 36,64 | ||||||||||||||||||||
![]() | NLB Skladi | Delniški | 4,19 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -2,70 | 3,18 | -2,58 | 47,97 | ||||||||||||||||||||
![]() | NLB Skladi | Delniški | 7,07 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,87 | -15,32 | 6,41 | 7,84 | ||||||||||||||||||||
![]() | NLB Skladi | Delniški | 6,12 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,38 | 1,65 | 1,22 | 22,73 | ||||||||||||||||||||
![]() | NLB Skladi | Delniški | 5,73 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,07 | 1,35 | 17,27 | 58,11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
| NLB Skladi | Delniški | 9,18 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,62 | 7,05 | 17,78 | 46,44 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
| NLB Skladi | Delniški | 16,14 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | 0,03 | 21,94 | 44,39 | 118,32 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rastoča gospodarstva
| NLB Skladi | Delniški | 6,01 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -1,16 | 0,99 | -2,14 | 22,71 | ||||||||||||||||||||
![]() | NLB Skladi | Delniški | 1,73 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,67 | -2,31 | 10,84 | 40,26 | ||||||||||||||||||||
![]() | NLB Skladi | Delniški | 10,41 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | 0,25 | 11,97 | 36,44 | 77,23 | ||||||||||||||||||||
![]() | KBM Infond | Delniški | 10,95 | EUR | 14.03.18 | 15.03.18 | 0,48 | 3,57 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
![]() | KBM Infond | Delniški | 13,00 | EUR | 14.03.18 | 15.03.18 | -0,28 | 2,45 | 17,35 | |||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Luksemburg | Delniški | 8,58 | EUR | 31.05.19 | 03.06.19 | -0,12 | -12,63 | 15,95 | 33,44 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Luksemburg | Delniški | 14,13 | EUR | 14.06.19 | 17.06.19 | -0,28 | -18,70 | 36,92 | 49,52 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
| Pioneer Luksemburg | Delniški | 18,16 | EUR | 14.06.19 | 17.06.19 | 0,11 | 8,74 | 28,16 | 6,76 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
| Pioneer Luksemburg | Delniški | 6,96 | EUR | 31.05.19 | 03.06.19 | 0,43 | -20,46 | 1,46 | -2,38 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Luksemburg | Delniški | 161,70 | EUR | 07.06.19 | 10.06.19 | 0,93 | -12,75 | 2,48 | 17,70 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
| Pioneer Luksemburg | Delniški | 98,80 | EUR | 14.06.19 | 17.06.19 | 0,02 | -6,50 | 23,65 | 38,76 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
| Pioneer Luksemburg | Delniški | 8,02 | EUR | 07.06.19 | 10.06.19 | 0,50 | -5,98 | 4,70 | 10,32 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Luksemburg | Delniški | 10,87 | EUR | 14.06.19 | 17.06.19 | 0,46 | 11,72 | 43,59 | 81,47 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Austria | Delniški | 103,34 | EUR | 01.03.21 | 01.03.21 | -1,80 | 10,75 | -9,54 | 48,20 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Austria | Delniški | 167,91 | EUR | 01.03.21 | 01.03.21 | -1,73 | -8,85 | -6,25 | 36,43 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Austria | Delniški | 22,81 | EUR | 01.03.21 | 01.03.21 | -3,59 | -0,70 | 40,46 | 39,85 | ||||||||||||||||||||
![]() | Pioneer Austria | Delniški | 174,33 | EUR | 01.03.21 | 01.03.21 | -1,20 | 4,78 | -3,57 | 30,03 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
| Primorski skladi | Delniški | 25,45 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,65 | 15,13 | 20,33 | 46,13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
| Primorski skladi | Delniški | 1,94 | EUR | 26.02.21 | 01.03.21 | -0,86 | -0,86 | 6,52 | 26,07 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
| Raiffeisen CM | Delniški | 337,52 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,78 | 17,55 | 23,88 | 69,91 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 107,51 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -2,07 | -8,84 | -8,80 | 8,22 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
| Raiffeisen CM | Delniški | 287,05 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,55 | 2,23 | 15,46 | 60,53 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
| Raiffeisen CM | Delniški | 229,57 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,63 | -10,12 | -8,26 | 20,78 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 324,51 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,90 | -5,29 | 3,51 | 38,73 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 376,47 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,20 | 6,16 | 28,05 | 58,16 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 266,59 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,96 | -0,27 | 37,74 | 48,40 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
| Raiffeisen CM | Delniški | 213,62 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,13 | 4,71 | 3,99 | 46,91 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 287,99 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,04 | -15,46 | -0,25 | 42,17 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 237,69 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,63 | 20,73 | 27,26 | 86,64 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 111,52 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,47 | -8,66 | 29,30 | 108,76 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 153,27 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,69 | -11,49 | -3,44 | 14,94 | ||||||||||||||||||||
![]() | Raiffeisen CM | Delniški | 276,69 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,25 | 7,96 | 43,12 | 102,53 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 27,45 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | 0,00 | -17,47 | 22,44 | 17,86 | ||||||||||||||||||||
![]() | Franklin Templeton | Delniški | 19,80 | EUR | 02.01.19 | 04.01.19 | -1,00 | -24,77 | 18,28 | -8,42 | ||||||||||||||||||||
