| | 30.04.10 09:10 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - petek, 30.4.2010 | Po SECu je še zvezno tožilstvo začelo kriminalistično preiskavo proti hiši Goldman Sachs.
Svojčas so Grki imeli najboljše pripovedovalce. Zdaj pa po svetu iščejo PR firmo, ki bi okoli države naslikala rožice. Ih, kam gre ta svet.
Domači publiki PR izvaja kar predsednik vlade, pri...
Podrobno... · besed: 328 · komentarjev: 12 | Rubrika: preglednovic |
29.04.10 07:53 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - četrtek, 29.4.2010 | Najprej par hitrih včerajšnjih, če berete samo zjutraj: S&P je popoldne znižal rating tudi Španiji. (Evrsko) zlato išče nove vrhove. Grki so prepovedali shortanje delnic. Obljubljeni donosi dvoletnih grških obveznic so se povzpeli čez 18% in postavili svetovni rekord. Kot omenjeno...
Podrobno... · besed: 315 · komentarjev: 24 | Rubrika: preglednovic |
28.04.10 07:27 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - sreda, 28.4.2010 | S&P, glavna zverina na področju ocenjevanja bonitete, je znižala rating grških državnih obveznic v takšni meri, da se te zdaj uvrščajo v razred "junk", kar tipično srečujemo pri podjetjih v težavah pomeni precej vprašljivo poplačilno sposobnost. Pri tem so še ocenili izgube v...
Podrobno... · besed: 288 · komentarjev: 14 | Rubrika: preglednovic |
27.04.10 08:28 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - torek, 27.4.2010 | Čeprav je prek vikenda kazalo, da imajo prdlogi za reformo finančnega sistema v ZDA obojestrankarsko podporo, se je stvar na včerajšnjem glasovanju v senatu ustavila. Poleg republikancev je bil proti tudi en demokratski senator (ki se ne piše Pucko), ki naj bi ga prepričali zadržki,...
Podrobno... · besed: 321 · komentarjev: 6 | Rubrika: preglednovic |
26.04.10 08:16 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - ponedeljek, 26.4.2010 | Ni ravno veliko odkritje, je pa zdaj sprejeto tudi v rednih medijih: bonitetne agencije so pomagale finančnim hišam pri lepem pakiranju vprašljivih produktov. Med drugim tako, da so prodajalci vedeli, kako zasukati stvari tako, da bodo predpostavke, uporabljene pri modeliranju in ocenjevanju,...
Podrobno... · besed: 290 · komentarjev: 3 | Rubrika: preglednovic |
23.04.10 08:16 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - petek, 23.4.2010 | Včeraj ni bil dober dan za "mehke dele" Evrope. Grćija je objavila podatke o proračunskem primanjkljaju, višje od pričakovanj, in zaprosila za premostitveni kredit. Agencija Moody's je znižala bonitetno oceno države, ki jo ima trg zdaj za manj zanesljivo poplačnico dolga od Ukrajine....
Podrobno... · besed: 294 · komentarjev: 11 | Rubrika: preglednovic |
22.04.10 09:58 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - četrtek, 22.04.2010 | Pahorjeva vlada ne bo več dajala umetnega dihanja gospodarskim mrličem. Bomo videli, ali bo ta odločitev res obveljala. "Če so davkoplačevalci plačali kosilo v Zemonu, ko so gradbinci ustanovili kartele, ga ne bodo še enkrat," pravi minister Lahovnik. No, prvi preizkus nove usmeritve bo...
Podrobno... · besed: 160 · komentarjev: 4 | Rubrika: preglednovic |
21.04.10 09:25 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - sreda, 21.04.2010 | Gradbeniki in nevzgojeni mediji. Komentira Matjaž Nidorfer: "In zdaj, ko stvari postajajo normalne, smo za pohlep nekaterih gradbenikov seveda krivi mediji in še kdo. Sam se za to ne čutim nič krivega. Mi je pa neprijetno, ko vidim, da ta pohlep po eni strani rešuje država s tem, da se na...
Podrobno... · besed: 243 · komentarjev: 5 | Rubrika: preglednovic |
20.04.10 08:45 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - torek, 20.4.2010 | "Trg ima Alzheimerjevo bolezen," pravijo - kot da dogodkov zadnjih let sploh ne bi več bilo. Malo domače produkcije na to temo: Še eno rundo, hiša plača. Kdo pa je novi Dr. Doom, ki se ne le vsega spomni, temveč pričakuje hitro ponovitev?
Več kot polovico kitajske gospodarske rasti v...
Podrobno... · besed: 470 · komentarjev: 5 | Rubrika: preglednovic |
19.04.10 08:49 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - ponedeljek, 19.04.2010 | Vlada bi menda prodala NLB. Luknja v NLB, potrebna dokapitalizacije, je še vedno med 220 in 250 mio evrov. Država bi morala zagotoviti od 110 do 125 milijonov evrov za dokapitalizacijo. Toda potem bi prodajala "zdravo banko", zato bi bil pričakovani izkupiček od prodaje večji. Izgovor za...
Podrobno... · besed: 224 · komentarjev: 5 | Rubrika: preglednovic |
16.04.10 09:37 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - petek, 16.04.2010 | Drobtinice iz gradbenega sektorja: Včeraj vlada ni sprejela prvega predloga ministra za okolje Roka Žarnića, kako pomagati gradbenikom. Uprava NLB je velenjskemu gradbincu Vegradu - največja slovenska banka je njegov največji upnik - pred dnevi poslala ultimat, naj v tednu dni pridobi...
Podrobno... · besed: 305 · komentarjev: 11 | Rubrika: preglednovic |
15.04.10 09:07 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - četrtek, 15.4.2010 | Četrtina delnic v S&P 500 na novih 52-tedenskih vrhovih. Kaj pa surovine ?
Številke o rasti kitajskega BDP še naprej nabijajo; kitajski borzni indeksi še naprej vegetirajo. Vmes je Singapur izvedel re-valuacijo svoje valute, kar bi lahko morda vzeli kot katalizator za doooolgo pričakovano...
Podrobno... · besed: 314 · komentarjev: 9 | Rubrika: preglednovic |
14.04.10 08:49 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - sreda, 14.4.2010 | Cene nepremičnin na kitajskem so se v marcu premaknile za nekaj več kot 11% na letni ravni. Še par let bi se (tudi v Sloveniji) takim številkam smejali, danes pa sejejo skrb, češ da so vendarle previsoke; da kažejo, da pritiski oblasti za umirjanje trga ne delujejo; in da je pričakovati...
Podrobno... · besed: 360 · komentarjev: 30 | Rubrika: preglednovic |
13.04.10 09:10 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - torek, 13.04.2010 | Reševanje tajkunov po Križaničevo. Vlada projektov, ki jih napoveduje minister Križanič, nima še niti zdaleč pripravljenih, in drugič, niti vlada niti kdo drug v tej državi nima denarja za te projekte.
Slovenske banke imajo ujetih več kot milijardo evrov v inslovenčnih...
Podrobno... · besed: 118 · komentarjev: 8 | Rubrika: preglednovic |
12.04.10 08:50 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - ponedeljek, 12.4.2010 | Grki so se zmenili za 45 mrd EUR (2/3 EU, baje še tretjino lahko prispeva IMF). Nemčija se strinja. Stephen Jen: "to ni samo bazuka, to je atomska bomba." Na trgu veselica.
Poljska je v letalski nesreči čez noč ostala brez mnogih vodilnih funkcionarjev, tudi predsednika države in...
Podrobno... · besed: 288 · komentarjev: 25 | Rubrika: preglednovic |
09.04.10 08:57 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - petek, 9.04.2010 | Kocka za reševanje Vegrada je padla. Vegrad se bo z dobavitelji "dogovoril", da mu bodo ti odpisali okoli 20 odstotkov v bilancah prikazanih obveznosti, kar znese okoli 25 milijonov evrov. Nakar bo Vegrad pri njih "izposloval" še, da bodo naslednji del svojih obveznosti konvertirati v...
Podrobno... · besed: 128 · komentarjev: 2 | Rubrika: preglednovic |
08.04.10 09:05 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - četrtek, 8.4.2010 | V razmerah, ko dolar in evro tekmujeta, kateri zmore priti nižje, cvetijo surovine - zlato je doseglo evrski rekord, nafta je na najvišjem nivoju od aprila 2008 (ko se je potem začel tisti veliki juriš, ki so ga kronale napovedi o 200 USD za sodček).
ECB spreminja pravila o tem, kaj vse...
Podrobno... · besed: 246 · komentarjev: 5 | Rubrika: preglednovic |
07.04.10 09:07 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - sreda, 7.04.2010 | BS: Težave gradbincev so še obvladljive. V tem naslovu iz Financ BS pomeni Banka Slovenije in ne morda angleške okrajšave.
NLB leto rešuje z izdajo najbolj tveganih obveznic. Gre za tvegani tip obveznice, vlagatelji so v vrsti poplačila tik pred prednostnimi delničarji.
Zakaj je Jani...
Podrobno... · besed: 133 · komentarjev: 19 | Rubrika: preglednovic |
06.04.10 08:59 crt (admin) (DS) - Jutranji pregled - torek, 6.4.2010 | Kako je šlo različnim delniškim trgom po svetu v prvem četrtletju 2010? O tem kot ponavadi Bespoke. Ni sicer čisto jasno (spet: kot ponavadi), kaj točno je kriterij - v preteklosti so številke ponavadi pomenile gibanje tržne kapitalizacije (niti ne samega indeksa) in to v lokalni...
Podrobno... · besed: 366 · komentarjev: 4 | Rubrika: preglednovic |
02.04.10 09:39 sandi (admin) (DS) - Jutranji pregled - petek, 2.04.2010 | Ali bo Pahor popustil Križaničevemu krogu? Kot že večkrat doslej, gre za "družinsko srebrnino."
Po bankah bo vlada reševala še prezadolžena gradbena podjetja. Andreja Cirman z ljubljanske ekonomske fakultete poudarja, da bi država morala v gradbeno-nepremičninski panogi, ki jo...
Podrobno... · besed: 202 · komentarjev: 2 | Rubrika: preglednovic |
Izbrano obdobje: april 2010 | |
|