»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
Vzajemni skladi tečajnica
Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Bližnjice:
filter skladov |
primerjava skladov |
moj izbor skladov |
vsi skladi |
skladi v akciji |
kratkoročna tečajnica |
dolgoročna tečajnica |
Moji skladi | Primerjava skladov | Triglav Skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
| Delniški | 6,14 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,93 | 15,26 | 20,78 | 26,70 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
| Delniški | 2,72 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,30 | -6,42 | -14,35 | -7,24 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
| Delniški | 11,53 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,35 | 4,94 | -9,08 | -7,81 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 14,20 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,58 | -4,18 | -5,09 | -5,23 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniški | 9,41 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,03 | 1,39 | 0,15 | -2,01 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
| Delniški | 8,93 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,52 | -6,24 | 5,57 | 22,54 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
| Denarni | 10,25 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,00 | -0,29 | -0,58 | -0,58 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 8,32 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,01 | -18,56 | -16,72 | |||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 10,78 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,48 | -6,89 | -0,28 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
| Pretežno obvezniški | 5,49 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,01 | -2,25 | -2,03 | 0,71 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
| Delniški | 5,45 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,80 | 3,30 | 5,46 | 7,02 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
| Mešani | 15,67 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,07 | 0,85 | 6,46 | 14,91 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
| Delniški | 8,70 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,17 | 6,14 | 27,60 | 43,02 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
| Delniški | 23,76 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,01 | 1,41 | 11,03 | 18,40 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
| Delniški | 7,11 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,18 | 2,54 | 10,49 | 22,75 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 20,84 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,05 | 10,79 | 33,93 | 50,47 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
| Delniški | 27,14 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 1,08 | 8,87 | 20,39 | 16,16 | ||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | KD Skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD MM
| Denarni | 53,84 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,00 | -0,39 | -0,69 | -0,20 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
| Delniški | 2,59 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | -0,33 | -3,78 | 10,11 | 9,36 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
| Delniški | 8,86 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,73 | -4,94 | 14,53 | 22,78 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
| Delniški | 2,28 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,12 | -4,69 | 42,87 | 54,52 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
| Delniški | 1,34 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,71 | -0,99 | 22,56 | 2,79 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
| Delniški | 6,97 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,34 | -6,31 | 31,12 | 31,11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
| Delniški | 9,39 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,80 | 3,29 | 29,11 | 51,94 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
| Delniški | 27,82 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,07 | -7,92 | 26,75 | 28,10 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 4,59 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,19 | -9,52 | 14,26 | -4,74 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
| Delniški | 14,12 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,34 | 11,50 | 58,79 | 111,68 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
| Delniški | 2,32 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,65 | 13,12 | 19,33 | 51,25 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
| Delniški | 1,21 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 1,55 | 2,14 | 25,55 | 8,44 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
| Fleksibilni | 11,00 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | 0,40 | -6,45 | 8,08 | 21,01 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
| Obvezniški | 18,78 | EUR | 14.05.19 | 15.05.19 | -0,02 | 1,75 | 6,45 | 17,48 | ||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Primorski skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
| Delniški | 25,62 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -1,51 | 15,52 | 21,71 | 47,89 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
| Delniški | 1,95 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,82 | -0,13 | 7,75 | 27,86 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
| Mešani | 7,19 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -1,46 | 6,09 | 22,18 | 46,34 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
| Mešani | 26,62 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,11 | 0,85 | 4,49 | 8,09 | ||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Raiffeisen CM | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
| Denarni | 106,02 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,01 | -0,34 | -0,98 | -0,83 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
| Delniški | 337,52 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,78 | 17,55 | 23,88 | 69,91 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 107,51 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -2,07 | -8,84 | -8,80 | 8,22 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
| Delniški | 287,05 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,55 | 2,23 | 15,46 | 60,53 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
| Delniški | 229,57 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,63 | -10,12 | -8,26 | 20,78 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 324,51 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,90 | -5,29 | 3,51 | 38,73 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 376,47 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,20 | 6,16 | 28,05 | 58,16 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 266,59 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,96 | -0,27 | 37,74 | 48,40 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
| Delniški | 213,62 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,13 | 4,71 | 3,99 | 46,91 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 287,99 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,04 | -15,46 | -0,25 | 42,17 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 237,69 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,63 | 20,73 | 27,26 | 86,64 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 111,52 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,47 | -8,66 | 29,30 | 108,76 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 153,27 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,69 | -11,49 | -3,44 | 14,94 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 276,69 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -1,25 | 7,96 | 43,12 | 102,53 | ||||||||||||||||||||
![]() | Mešani | 60,49 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | 0,35 | 11,63 | -1,08 | 27,86 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
| Mešani | 136,49 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,45 | 0,39 | 21,45 | -86,41 | ||||||||||||||||||||
![]() | Mešani | 176,77 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,15 | 1,38 | 12,95 | 29,63 | ||||||||||||||||||||
![]() | Mešani | 162,78 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,18 | -1,11 | 8,02 | 13,86 | ||||||||||||||||||||
![]() | Mešani | 177,34 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,24 | 2,54 | 18,49 | 46,76 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
| Obvezniški | 220,22 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,10 | 1,06 | 7,54 | 15,03 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
| Obvezniški | 14,30 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,14 | 1,42 | 3,03 | 3,55 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
| Obvezniški | 107,87 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,30 | -6,13 | 10,48 | 4,20 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniški | 280,35 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | -0,17 | -4,09 | 2,33 | 9,28 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniški | 122,57 | EUR | 19.02.21 | 19.02.21 | 0,06 | -3,80 | 1,63 | 6,74 | ||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Alta Skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denarni | 1,04 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,00 | -0,07 | -0,09 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
| Delniški | 7,31 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,48 | 3,02 | -2,47 | 3,30 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 0,65 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,06 | -7,59 | -5,64 | 0,08 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
| Delniški | 3,87 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,28 | -16,34 | -14,74 | -27,37 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
| Delniški | 5,94 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,61 | -6,76 | -6,84 | -1,90 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
| Delniški | 21,54 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,66 | -10,70 | -7,04 | -7,69 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
| Delniški | 1,04 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,18 | -2,36 | -4,10 | 0,34 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 21,08 | EUR | 19.04.18 | 20.04.18 | 0,16 | -19,81 | -16,95 | -28,33 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
| Delniški | 66,90 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,27 | 2,87 | 18,13 | 37,66 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 45,91 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 1,60 | -20,58 | -23,97 | -16,26 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
| Delniški | 1,69 | EUR | 19.04.18 | 20.04.18 | -1,00 | -3,11 | -10,53 | 48,16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
| Delniški | 19,58 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,82 | -7,25 | -44,36 | -51,27 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniški | 2,39 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,32 | 7,84 | 20,83 | 25,90 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
| Fleksibilni | 1,15 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,13 | -4,72 | -5,44 | -11,91 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
| Mešani | 12,90 | EUR | 19.04.18 | 20.04.18 | -0,67 | 0,50 | -3,90 | 45,40 | ||||||||||||||||||||
![]() | Mešani | 0,86 | EUR | 17.11.16 | 18.11.16 | 0,60 | 12,85 | 33,46 | 24,10 | ||||||||||||||||||||
![]() | Mešani | 1,97 | EUR | 19.04.18 | 20.04.18 | -0,61 | 0,43 | -3,52 | 22,78 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
| Obvezniški | 1,18 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | -0,05 | -2,97 | -3,03 | 2,79 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
| Pretežno obvezniški | 0,69 | EUR | 19.06.20 | 22.06.20 | 0,06 | 0,92 | 5,65 | 10,54 | ||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Amundi Funds | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
![]() | Denarni | 98,63 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | -0,01 | -0,66 | -1,71 | -2,42 | ||||||||||||||||||||
![]() | Denarni | 109,31 | USD | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,65 | -10,93 | 5,92 | -2,82 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 24,43 | USD | 07.12.15 | 08.12.15 | 0,70 | 3,67 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 26,83 | EUR | 11.09.14 | 03.03.17 | -0,89 | -4,28 | -5,13 | |||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 145,43 | USD | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,17 | 15,70 | 20,31 | 77,65 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 190,65 | EUR | 21.06.19 | 26.02.21 | -0,42 | -2,28 | 16,87 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 215,60 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | 0,00 | 6,32 | 5,58 | 40,17 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 147,21 | EUR | 07.12.15 | 08.12.15 | 0,85 | 16,31 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 57,55 | USD | 15.10.20 | 26.02.21 | -0,98 | 43,10 | 62,11 | 101,20 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 211,69 | USD | 15.10.20 | 26.02.21 | -0,31 | 13,15 | 33,49 | 51,64 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 133,08 | USD | 07.12.15 | 08.12.15 | 0,73 | 12,94 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 71,12 | USD | 15.10.20 | 26.02.21 | -0,87 | -3,67 | -0,43 | 31,79 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 744,20 | USD | 21.06.19 | 26.02.21 | -0,04 | -7,69 | 38,43 | 51,76 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 190,93 | USD | 31.05.19 | 26.02.21 | 0,66 | 8,90 | 25,30 | 71,93 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 21374,70 | JPY | 25.02.21 | 26.02.21 | 0,18 | -1,36 | -6,94 | 26,26 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 13948,00 | JPY | 25.02.21 | 26.02.21 | 0,19 | 10,74 | 9,31 | 41,52 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 411,28 | USD | 25.02.21 | 26.02.21 | -4,55 | -23,88 | -19,34 | 23,54 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 196,83 | EUR | 21.06.19 | 26.02.21 | -0,59 | -3,71 | 6,57 | 8,46 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 224,29 | USD | 25.02.21 | 26.02.21 | -2,86 | -0,43 | 20,91 | 38,84 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 117,54 | USD | 16.09.13 | 17.12.14 | 0,20 | 19,35 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 178,59 | USD | 21.06.19 | 26.02.21 | -0,33 | -0,06 | 20,61 | 38,25 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 187,46 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | 0,33 | 3,31 | 12,97 | 51,36 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 386,92 | USD | 24.02.21 | 26.02.21 | 1,00 | 11,35 | 51,81 | 97,59 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 247,06 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | -0,45 | -3,65 | 12,17 | 49,24 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniki | 20,62 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,05 | -1,01 | 4,19 | 12,86 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniki | 140,23 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,57 | -1,32 | 6,70 | 7,34 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniki | 23,26 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,13 | 1,79 | 7,54 | 22,04 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniki | 148,58 | EUR | 25.02.21 | 26.02.21 | -0,58 | -0,64 | -0,75 | 5,41 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniki | 203,93 | EUR | 31.05.19 | 26.02.21 | 0,27 | 2,76 | 4,24 | 13,98 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniki | 31,05 | USD | 25.02.21 | 26.02.21 | -1,16 | -9,94 | 6,72 | 9,62 | ||||||||||||||||||||
![]() | Obvezniki | 127,14 | USD | 21.06.19 | 26.02.21 | -0,31 | 8,73 | 8,18 | 35,74 | ||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Eurizon Capital | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | |||||||||||||||||
![]() | Denarni | 109,38 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | 0,00 | -0,80 | -2,22 | -3,26 | ||||||||||||||||||||
![]() | Denarni | 109,34 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | 0,28 | -8,73 | 7,72 | -3,61 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 165,48 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | -0,52 | 23,93 | 20,02 | 88,90 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 231,56 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | -0,25 | 13,06 | 9,59 | 52,11 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 156,96 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 35,54 | 8,38 | -6,84 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 134,64 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 31,76 | -6,88 | -4,55 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 161,12 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 36,31 | 10,86 | 11,16 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 109,46 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 20,63 | 12,14 | 47,42 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 117,03 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 20,08 | 9,99 | 39,34 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 121,18 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 18,52 | 11,92 | 44,09 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 96,91 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | 0,52 | 8,77 | 20,96 | 81,89 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 108,64 | EUR | 24.02.21 | 26.02.21 | 0,70 | 0,58 | 26,95 | 82,13 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 111,82 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 29,11 | 39,50 | 76,60 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 128,92 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 34,61 | 76,58 | 118,99 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 238,57 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 23,68 | 20,67 | 58,46 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 267,62 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 27,54 | 44,43 | 82,70 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 103,04 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 17,79 | 18,93 | 64,13 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 88,61 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 24,45 | 43,57 | 60,38 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 322,89 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 57,31 | 18,93 | -20,03 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 152,18 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 19,00 | 19,64 | 54,89 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 135,10 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 25,75 | 56,29 | 99,41 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 173,70 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 17,43 | 2,21 | 25,53 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 258,07 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 30,02 | 25,37 | 40,58 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 140,82 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 5,72 | 13,86 | 78,28 | ||||||||||||||||||||
![]() | Delniki | 155,35 | EUR | 24.02.17 | 28.02.17 | 0,00 | 9,56 | 39,45 | 114,28 | ||||||||||||||||||||
